Vodafone – das KabelGate?
Seit Monaten habe ich immer wieder gestörtes Internet. OK, es gab Ende Februar einen Kaskadenausfall in Wolfartsweier, da war 28 Stunden alles kaputt. Aber auch davor und danach immer wieder Aufälle. Nur dass Vodafone – formal Vodafone BW ehemals Unitymedia, aber die Anrufe kommen aus Köln oder Düsseldorf – sich dazu nicht äußert, oder allenfalls mal die Techniker, die Kaufleute kassieren weiter und tun nichts. Auch dass die Techniker etwas unternehmen, liegt nicht an meiner Störungsmeldung bei Vodafone, sondern daran, dass ich mich bei der Bundesnetzagentur beschwert habe. Inzwischen glaube ich sogar, dass Vodafone schummelt – wie VW beim Diesel. Das Kabel-Gate?
Seit Anfang März protokolliere ich auf einem meiner Systeme alle fünf Sekunden mit, ob ich Cloudflare unter 1.1.1.1. erreichen (pingen) kann. Cloudflare ist einer der am besten angebunden Internetkonzerne und ich verwende ihn auch für DNS – und ohne DNS geht (fast) nichts. Seit 23.03. wird die Verfügbarkeit immer schlechter, seit dem 28.03. abends schicke ich Vodafone die Störungsmeldung automatisiert, das sind in der kurzen Zeit schon über 100. Antworten habe ich noch keine gesehen.
Das folgende Bild zeigt die von mir gemessene Verfügbarkeit. Intuitiv blaue Linie oben heißt verfügbar, unten nicht verfügbar. Ab dem 23.03. sind die Übergänge so oft, dass die Fläche blau erscheint.
Die Techniker geben zu, dass Vodafone mehr Bandbreite verkauft hat, als Kapazität vorhanden ist. Zusätzlich gibt es eine Einstrahlung in der Umgebung, die verhindert dass das optimale Modulationsverfahren verwendet werden kann. Dadurch sinkt die Leistungfähigkeit im Upstream noch weiter ab – und es kommt häufiger zu Störungen. Inzwischen keimt in mir aber auch der Verdacht, dass mein Internet immer dann gestört ist, wenn ein Nachbar im Viertel eine Messung für die Messkampagne macht. Ich selbst habe die auch schon verwendet, und mich über die meist traumhaften Ergebnisse gewundert. Dabei weiß ich doch, dass Kabelinternet ein geteiltes Medium ist, die Leistung also sinkt je mehr Nutzer aktiv sind. Inzwischen vermute ich, dass Vodafone die Messung erkennt und alle anderen Anschlüsse abschaltet, drosselt, was auch immer – ein Verdacht halt. Immerhin dauert eine Messung so typisch zwei Minuten und man darf sie nur alle fünf Minuten durchführen – das passt in etwa zu dem Rhythmus der von mir beobachteten Störungen. Und beim Ausprobieren der Messkampagne ist mir nämlich aufgefallen, dass das Programm bei einer Störung einfach den Dienst verweigert statt die Störung protokolliert. Dazu hab ich am 24.03.2022 eine Anfrage an die Bundesnetzagentur gerichtet. Jetzt folgt eine zweite (Todo).
Am 28.03. hab ich dann diese Nachricht auf der Seite der Bundesnetzagentur entdeckt:
Etwas mehr Text unter Recht auf Versorgung mit Telekommunikationsdiensten und dann der eigentliche Telekommunikationsmindestanforderungsverordnung (Entwurf). In diesem Entwurf fällt mir auf, dass das Wort "Verfügbarkeit" nur einmal im ganzen Text auftaucht, und dann nicht etwa im Zusammenhang mit der Verfügbarkeit des Internets, sonder irgendeines Angebots. Mangelhaft ist ein Internetzugang nur, wenn er zu langsam ist, nicht wenn er gar nicht verfügbar ist. Bei den Stellungnahmen der Bürger ist leider nicht zu erkennen aus welchem Jahrzehnt die sind und mit welchem Anbieter sie Erfahrungen gemacht haben. Mit 16MBit/s wäre ich heute nicht mehr zufrieden, egal in welcher Richtung.
Liebe Bundesnetzagentur: habt Ihr noch alle Tassen im Schrank? Oder zuviel den Lobbyisten zugehört? Ich habe die Verbraucherzentrale informiert, dieser Entwurf geht gar nicht...
Aber ich glaube eher nicht, dass die Bundesnetzagentur davon weiß, dass Vodafone BW während einer Messung die anderen Nutzer abklemmt. Oder vielleicht doch?
Historie meiner Kommunikation (Auszug)
| Datum/Zeit | Sender | Empfänger | Thema |
|---|---|---|---|
| 08.01.2022 15:19 | Joachim Lindenberg | Vodafone | Internetproblleme, vermutlich instabile Vodafone Station |
| 08.01.2022 15:19 | Vodafone | Joachim Lindenberg | Ihre Anfrage an Unitymedia |
| 10.01.2022 17:44 | Vodafone | Joachim Lindenberg | Ihre Anfrage an Vodafone |
| 11.01.2022 11:19 | Joachim Lindenberg | Vodafone | Ihre Anfrage an Vodafone |
| 11.01.2022 11:20 | Vodafone | Joachim Lindenberg | Ihre Anfrage an Unitymedia |
| 16.02.2022 12:41 | Joachim Lindenberg | Vodafone | Re Internetproblleme, vermutlich instabile Vodafone Station |
| 16.02.2022 13:45 | Vodafone | Joachim Lindenberg | Ihre Anfrage an Unitymedia |
| 26.02.2022 07:58 | Joachim Lindenberg | Vodafone | Internetproblleme, vermutlich instabile Vodafone Station |
| 26.02.2022 07:59 | Vodafone | Joachim Lindenberg | Ihre Anfrage an Unitymedia |
| 03.03.2022 16:49 | Joachim Lindenberg | Bundesnetzagentur | Beschwerde |
| 04.03.2022 06:11 | Bundesnetzagentur | Joachim Lindenberg | Bundesnetzagentur – Vorgangsnummer 2022-03-04-0004 |
| 04.03.2022 06:11 | Bundesnetzagentur | Joachim Lindenberg | Vorgangsnummer 2022-03-04-0004 |
| 11.03.2022 12:30 | Bundesnetzagentur | Joachim Lindenberg | Vorgangsnummer 2022-03-04-0004 |
| 14.03.2022 14:26 | Joachim Lindenberg | Vodafone | Beschwerdemanagement |
| 20.03.2022 10:42 | Joachim Lindenberg | Vodafone | Auskunft – Internetproblleme, vermutlich instabile Vodafone Station |
| 23.03.2022 14:10 | Joachim Lindenberg | Vodafone | Beschwerdemanagement |
| 24.03.2022 | Joachim Lindenberg | Nachbarn | Kabel-Internet zickt |
| 25.03.2022 | Joachim Lindenberg | Nachbarn | Kabel-Internet zickt (Update) |
| 28.03.2022 09:04 | Joachim Lindenberg | Verbraucherzentrale | Beschwerde Entwurf TKMV der Bundesnetzagentur, Vodafone BW |
| 28.03.2022 13:24 | Verbraucherzentrale | Joachim Lindenberg | Beschwerde Entwurf TKMV der Bundesnetzagentur, Vodafone BW |
| 28.03.2022 20:46 | Joachim Lindenberg | Vodafone | Internetstörung (davon dann ganz viele, so alle fünf Minuten) |
| 30.03.2022 08:46 | Joachim Lindenberg | Nachbarn | Hört bitte auf mit messen, beschwert Euch weiter |
| 30.03.2022 15:26 | Joachim Lindenberg | Solutions30 | Auskunft nach Artikel 15 DSGVO |
| 30.03.2022 15:41 | Joachim Lindenberg | Verbraucherzentrale | Beschwerde Entwurf TKMV der Bundesnetzagentur, Vodafone BW |
| 31.03.2022 | Vodafone | Joachim Lindenberg | Teilauskunftsschreiben vom 28.03.2022 |
| 31.03.2022 14:54 | Joachim Lindenberg | Vodafone | Auskunftsbegehren |
| 01.04.2022 14:14 | Vodafone | Joachim Lindenberg | Ihre Anfrage an Unitymedia |
| 01.04.2022 14:20 | Vodafone | Joachim Lindenberg | Ihre Anfrage an Unitymedia |
| 02.04.2022 14:28 | Vodafone | Joachim Lindenberg | Ihre Anfrage an Unitymedia |
| 02.04.2022 14:33 | Vodafone | Joachim Lindenberg | Ihre Anfrage an Unitymedia |
| 03.04.2022 00:42 | Vodafone | Joachim Lindenberg | Ihre Anfrage an Unitymedia |
| 03.04.2022 00:44 | Vodafone | Joachim Lindenberg | Ihre Anfrage an Unitymedia |
| 04.04.2022 00:44 | Vodafone | Joachim Lindenberg | Ihre Anfrage an Unitymedia |
| 04.04.2022 00:51 | Vodafone | Joachim Lindenberg | Ihre Anfrage an Unitymedia |
| 04.04.2022 14:00 | Joachim Lindenberg | Vodafone | Internetstörung von Mon Apr 4 11 58 21 UTC 2022 bis Mon Apr 4 12 00 23 UTC 2022 UTC |
| 05.04.2022 17:38 | Joachim Lindenberg | Vodafone | Internetstörung – erneut Ausfälle |
| 05.04.2022 17:38 | Vodafone | Joachim Lindenberg | Ihre Anfrage an Unitymedia |
| 07.04.2022 08:58 | Joachim Lindenberg | Vodafone | Beschwerdemanagement – Internetstörung – erneut Ausfälle |
| 07.04.2022 08:59 | Vodafone | Joachim Lindenberg | Ihre Anfrage an Unitymedia |
| 08.04.2022 16:22 | Joachim Lindenberg | Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit | Beschwerden über Vodafone BW |
| 08.04.2022 20:09 | Joachim Lindenberg | Vodafone | Beschwerdemanagement – Internetstörung – erneut Ausfälle |
| 08.04.2022 20:10 | Vodafone | Joachim Lindenberg | Ihre Anfrage an Unitymedia |
| 09.04.2022 20:01 | Joachim Lindenberg | Vodafone | Beschwerdemanagement – Internetstörung – erneut Ausfälle |
| 09.04.2022 20:10 | Vodafone | Joachim Lindenberg | Ihre Anfrage an Unitymedia |
| 10.04.2022 07:33 | Joachim Lindenberg | Vodafone | Ihre Auskunft vom 8.4.2022 |
| 11.04.2022 08:08 | Joachim Lindenberg | Vodafone | Ihre 'Auskunft' vom 8.4.2022 |
| 18.04.2022 21:41 | Joachim Lindenberg | Vodafone | Beschwerdemanagement – Internetstörung – erneut Ausfälle |
| 19.04.2022 14:01 | Joachim Lindenberg | Bundesnetzagentur | Kontaktformular Störung |
| 20.04.2022 10:43 | Bundesnetzagentur | Joachim Lindenberg | Vorgangsnummer 2022-03-04-0004 |
| 20.04.2022 11:04 | Joachim Lindenberg | Bundesnetzagentur | Vorgangsnummer 2022-03-04-0004 – Nachtrag |
| 21.04.2022 11:14 | Bundesnetzagentur | Joachim Lindenberg | Bundesnetzagentur Schlichtungsstelle Telekommunikation – Vorgangsnummer 2022-04-21-0041 |
| 26.04.2022 16:28 | Joachim Lindenberg | Vodafone | Beschwerdemanagement – Störung |
| 26.04.2022 16:28 | Vodafone | Joachim Lindenberg | Ihre Anfrage an Unitymedia |
Anfragen
Natürlich nutze ich auch hier Anfragen um etwas Licht ins Dunkel zu bringen...
| Erstellt | Geändert | Status | Behörde | Thema |
|---|---|---|---|---|
| 24.03.2022 | 26.04.2022 | Eingeschlafen | Bundesnetzagentur | Breitbandmessung – Messkampagne? |
| Stabiles, dauerhaft verfügbares Internet ist wichtiger als maximale Bandbreite. Aber genau da versagt die von der Bundesnetzagentur in Auftrag gegebene Software. Mehr auf https://blog.lindenberg.one/VodafoneKabelGate. | ||||
| 30.03.2022 | 30.03.2022 | Eingeschlafen | Bundesnetzagentur | Internetausfall während/durch Messkampagne |
| Stabiles, dauerhaft verfügbares Internet ist wichtiger als maximale Bandbreite. Aber genau da versagt die von der Bundesnetzagentur in Auftrag gegebene Software. Mehr auf https://blog.lindenberg.one/VodafoneKabelGate. | ||||
| 30.03.2022 | 31.03.2022 | Eingeschlafen | Bundesnetzagentur | Geschwindigkeit wichtiger als Verfügbarkeit? |
| Stabiles, dauerhaft verfügbares Internet ist wichtiger als maximale Bandbreite. Aber genau da versagt die von der Bundesnetzagentur in Auftrag gegebene Software. Mehr auf https://blog.lindenberg.one/VodafoneKabelGate. | ||||
Veröffentlicht am 30.03.2022, zuletzt geändert am 05.04.2022.
© 2022 Joachim Lindenberg. Diese Seite spiegelt meine persönliche Meinung wieder. Sie stellt keine Rechtsberatung dar. Fragen Sie doch einen Anwalt der sich damit auskennt.
