Die Aufsicht schläft
Die Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) trat am 25. Mai 2018 in Kraft – vor rund fünf Jahren. Anfangs gab es riesen Diskussionen über Umsetzung und Strafen – aber beides ist eher ausgeblieben. Oder am ehesten wahrnehmbar im Gesundheitswesen und bei außereuropäischen oder in Irland ansässigen Anbietern. Warum? Die Aufsicht schläft. Nicht nur meine Wahrnehmung, sondern auch Noyb in einem Statement zum 4. Jahrestag der DSGVO. Auch schon Anfang 2022 titelte Noyb Europäischer Datenschutztag: 41 Jahre "Datenschutz am Papier"?!
Ich nutze immer Mal wieder meine Betroffenenrechte nach Artikel 12ff DSGVO und habe in den letzten vier Jahren - bitte schalten Sie Javascript ein - Beschwerden (Artikel 77 DSGVO) bei der Datenschutzaufsicht über Verantwortliche eingelegt oder unterstützt, einige davon öffentlich über FragDenStaat, viele auch hier dokumentiert und verlinkt. Leider waren davon nur wenige erfolgreich. Erfolgreich auch nur im Sinne von, der Beschwerde wurde stattgegeben. Das heißt noch lange nicht, dass der Datenschutzverstoß abgestellt wurde – insbesondere beim Bundesministerium für Inneres und für Heimat (BMI) sowie beim Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) hapert es massiv damit. Andere Beschwerden sind entweder noch nicht entschieden oder wurden abgelehnt, teilweise unverständlich. Und dabei bilde ich mir ein, ich verstehe etwas von Datenschutz, vermutlich deutlich mehr als andere Betroffene. Und was die nicht entschiedenen angeht – drei Monate sagt die DSGVO, oder zumindest darf der Betroffene dann eine Standmitteilung erwarten. Auch das findet oft nicht statt.
Dass bei einer meiner Beschwerden eine Strafe verhängt wurde habe ich noch nicht erlebt – im öffentlichen Bereich verhindert das sowieso §43 Abs. 3 Bundesdatenschutzgesetz (BDSG), aber auch bei anderen Verantwortlichen bleibt es meist bei einer Verwarnung oder weniger. Warum?
Meine Beschwerden
Die Liste ist weitgehend vollständig hinsichtlich der Beschwerden, aber nicht vollständig hinsichtlich allen Unzulänglichkeiten die ich beobachtet habe. Einige Beschwerden von Freunden die ich dabei unterstützt habe sind auch aufgeführt. Nicht in allen Fällen erscheint es mir sinnvoll, alle Details offen zu legen, zumal das eine ganze Menge Arbeit macht, insbesondere wegen den nötigen Schwärzungen.
Verantwortlicher | Datum der Anfrage | Aufsicht | Aktenzeichen | Status der Anfrage bzw. Beschwerde | Datum der Anfrage bzw. Beschwerde | Aktuellste Informationen (inkl. nach Artikel 77/78) | Anfrage bzw. Beschwerdeinhalt bzw. Kommentar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vodafone | 16.05.2019 | Bundesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit (BfDI) | 24-193 II#4373 | abgelehnt | 29.06.2019 | 29.11.2019 | Auskunft zu intransparenter Datenverarbeitung bei der Router-Konfiguration | |
Vodafone | 05.02.2020 | Bundesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit (BfDI) | 24-193 II#4702 → 24-193 II#6612 Untätigkeitsklage beim VG Köln 13 K 461/24 | Ablehnung angekündigt (04.05.2021) | 10.03.2020 | 27.11.2023 | unvollständige Auskunft und Auskunft nicht elektronisch (Artikel 15) | |
Ionos | 30.06.2020 | Landesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Rheinland-Pfalz (LfDI RLP) | 4.02.20.365 | abgelehnt | 06.07.2020 | 24.08.2021 | unvollständige Auskunft (Artikel 15) | |
Entis | 04.08.2020 | Landesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Baden-Württemberg (LfDI BW) → Hessische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit | BW: 4-4400-6/3209 → HE:90.22.61:0044 | abgelehnt mit der Begründung exzessiv | 27.08.2020 | 19.09.2024 | unvollständige Auskunft und Auskunft nicht elektronisch (Artikel 15), Einwilligung in unverschlüsselte Email, Versand von Datenträger und PIN im gleichen Brief (Artikel 32), Verwendung des Geburtsdatums als Schlüssel. Anfechtung beim VG Wiesbaden 6 K 1519/24.WI. | |
Vodafone West | 19.01.2021 | Bundesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit (BfDI) | 24-193 II#5301 → 24-193 II#6612 Untätigkeitsklage beim VG Köln 13 K 461/24 | Ablehnung angekündigt (30.04.2021) – revidiert (07.12.2022) | 03.04.2021 | 03.07.2023 | unvollständige Auskunft und Auskunft nicht elektronisch (Artikel 15). | |
CS Connect | 14.04.2021 | Hessische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit | 90.21.75:0310 | abgelehnt | 22.05.2021 | 18.06.2021 | falsche, nicht beim Betroffenen erhobene Daten (Artikel 5, 17, 21) | |
Bundesministerium des Innern und für Heimat (BMI) | 17.09.2021 | Bundesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit (BfDI) | 23-501-1 II#9725 | stattgegeben (06.07.2022) Anschlussbeschwerde (04.10.2022) | 30.09.2021 | 06.07.2022 | Verwendung von YouTube im Blick der Datenschutzkonvention 108 des Europarats (Artikel 6, Artikel 25 Absatz 2) | |
Bundesministerium des Innern und für Heimat (BMI) | 03.10.2021 | Bundesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit (BfDI) | 16-206 II#1228 Anfechtungsklage VG Köln 13 K 4927/23 | abgelehnt (04.08.2023) | 03.10.2021 | 04.08.2023 | Verschlüsselung im BSI Grundschutz? – das Verwaltungsportal Bund verschlüsselt vermutlich nicht konsequent (Artikel 32) | |
Baden-Württemberg – Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Kommunen | Landesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Baden-Württemberg (LfDI BW) | 0554.1-25/85 | abgelehnt (29.03.2022) | 12.10.2021 | 29.03.2022 | Verschlüsselung im Verwaltungsportal? – das Verwaltungsportal BW verschlüsselt vermutlich nicht konsequent (Artikel 32) | ||
Deutsche Post DHL | 12.11.2021 | Bundesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit (BfDI) | 22-243 II#3748 | stattgegeben (15.03.2023) Anschlussbeschwerde (19.03.2023) | 19.11.2021 | 19.08.2023 | Einwilligung in unverschlüsselte Email (Artikel 32) DHL, der BfDI und Artikel 32 | |
Hokify | Österreichische Datenschutzbehörde | 2021-0.881.335-2-A | abgelehnt (verworfen) | 14.12.2021 | 20.01.2022 | Unklare Einwilligung und Cookie Banner (Artikel 7), unsicheres Kennwort (Artikel 32), Verwendung von AWS (Artikel 28) | ||
Dataport AöR | 15.11.2021 | Unabhängiges Landeszentrum für Datenschutz Schleswig-Holstein (ULD) | LD42-26.01722.00 | abgelehnt (10.05.2022) | 27.12.2021 | 10.05.2022 | u.a. unvollständige Auskunft (Artikel 15), fehlendes Verarbeitungsverzeichnis (Artikel 30), sowie mangelhafte Sicherheit (Artikel 32) und fehlende Auftragsverarbeitungsverträge (Artikel 28). Siehe Dataport – kann man nur verpfeifen. | |
Dataport AöR | fünf weitere Aufsichten der beteiligten Bundesländer | 28.03.2022 | u.a. fehlendes Verarbeitungsverzeichnis (Artikel 30), sowie mangelhafte Sicherheit (Artikel 32) und fehlende Auftragsverarbeitungsvertäge (Artikel 28). Siehe Dataport – kann man nur verpfeifen. | |||||
Anwälte, Bundesrechtsanwaltskammer | 08.01.2022 | Bundesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit (BfDI) | 12-220 II#0235 u.a. | unklar | 08.01.2022 | 12.02.2022 | Emailsicherheit bei Anwälten Einwilligung in unverschlüsselte Email (Artikel 32). Siehe auch Aufsicht ohne Orientierung? | |
Duale Hochschule Baden-Württemberg | Landesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Baden-Württemberg (LfDI BW) | 0554.1-23/348 | offen | 12.01.2022 | 26.04.2023 | Recht auf Vergessen werden, Löschen aus Verteilern (Artikel 17) | ||
RM Group (rmgroup.ch) | Landesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Baden-Württemberg (LfDI BW) | 0554.1-24/1019 | abgelehnt ... keine Vereinbarung mit der Schweizer Seite über eine Amts- oder Rechtshilfe im Bereich datenschutzrechtlicher Beschwerden ... | 01.02.2022 | 12.09.2022 | Unverschlüsselte Emailkommunikation (Artikel 32) | ||
Hamburger Amt für Verfassungsschutz | 23.12.2021 | Hamburger Landesbeauftragter für den Datenschutz | I4/382/2022 | offen | 02.02.2022 | 20.04.2022 | keine Reaktion auf Auskunftsanfrage (Artikel 15), rechtswidriges Identifizierungsverfahren | |
Ionos, Strato, Hetzner | Bundesnetzagentur | offen | 19.02.2022 | 23.02.2022 | Verstoß gegen das Fernmeldegeheimnis. Siehe auch Aufsicht ohne Orientierung? | |||
Deutscher Anwaltverein | Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit | 521.15956 | (weitgehend) stattgegeben | 04.03.2022 | 19.02.2024 | Fehlende Datenschutzerklärung, unnötige Weitergabe von Daten an Dritte einschließlich USA und ohne entsprechende Informationen. Siehe auch Deutscher Anwaltverein und Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit | ||
Vodafone West | 21.11.2020 | Bundesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit (BfDI) | 24-193 II#5301 | Ablehnung angekündigt (07.12.2022) | 08.04.2022 | 17.06.2024 | Weigerung falsche Emailadresse zu berichtigen (Artikel 16, Grundrecht auf Selbstbestimmung) | |
Vodafone West, Vodafone | 08.07.2021 | Bundesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit (BfDI) | 24-193 II#5740 | abgelehnt (28.02.2023) | 08.04.2022 | 28.02.2023 | Unberechtigte Weitergabe von Daten zwischen unterschiedlichen Verantwortlichen | |
Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) | 22.03.2022 | Bundesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit (BfDI) | 25-170 II#1143 | stattgegeben (18.11.2022), Anschlussbeschwerde (13.02.2023) | 26.04.2022 | 18.11.2022 | unvollständige Auskunft und Auskunft nicht elektronisch (Artikel 15) | |
esklusiv GmbH | Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen | offen | 26.04.2022 | -- | Einbindung von 3rd Party einschließlich US ohne Einwilligung (Artikel 7, TTDSG). | |||
Megapart | Landesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Baden-Württemberg (LfDI BW) | 0554.1-25/188 | offen | 26.04.2022 | -- | Einbindung von 3rd Party einschließlich US ohne Einwilligung (Artikel 7, TTDSG). | ||
Solutions-30 | 30.03.2022 | Landesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Baden-Württemberg (LfDI BW) | 0554.1-24/1870 → 4-4400-123/62/2 | abgelehnt weil Auftragsverarbeiter | 04.05.2022 | 21.05.2024 | Auskunftswunsch ignoriert | |
Ex-Vermieter und Ex-Hausverwalter | 01.04.2022 | Landesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Baden-Württemberg (LfDI BW) | 0554.1-24/1262 → 4-4400-118/2/2 | offen | 04.05.2022 | 20.06.2023 | Auskunft "verweigert" | |
Gulp | Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht | LDA-1085-3847/22-I | stattgegeben – Verwarnung 200€ | 13.05.2022 | 11.10.2022 | Einbindung von 3rd Party einschließlich US ohne Einwilligung (Artikel 7, TTDSG). | ||
Die ZEIT Audio | Hamburger Landesbeauftragter für den Datenschutz | 2022/1248 | offen | 13.05.2022 | 16.06.2022 | Einbindung von 3rd Party einschließlich US ohne Einwilligung (Artikel 7, TTDSG). | ||
IDnow | 02.06.2022 | Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht | LDA-1085.1-5176/22-F | abgelehnt | 02.07.2022 | 29.07.2022 | Einwilligung bei einem Auftragsverarbeiter? (Artikel 6) | |
Hays | 02.07.2022 | Landesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Baden-Württemberg (LfDI BW) | 0554.1-24:01488 | offen | 17.08.2022 | Auskunft unvollständig (Artikel 15), Rechtsgrundlage für VideoIdent unzureichend (Artikel 6 + 5), mangelhafte Sicherheit (Artikel 32). | ||
Amazon | 05.07.2022 | Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht | LDA-1085.3-6302/22-I | offen | 11.07.2022 | 06.12.2022 | Auskunft unverständlich, Artikel 15 Absatz 1 in Verbindung mit Artikel 12 Absatz 1 Satz 1. | |
Bundesministerium des Innern und für Heimat (BMI) | 08.07.2022 | Bundesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit (BfDI) | 16-206 II#1313 | teilweise stattgegeben/abgelehnt (07.06.2023) | 31.08.2022 | 07.06.2023 | unvollständige Auskunft und Auskunft nicht elektronisch (Artikel 15), Personalausweiskopie? | |
Barclays Bank | 17.07.2022 | Hamburger Landesbeauftragter für den Datenschutz | 2072/2022 | offen | 18.08.2022 | Einwilligungen / Opt-Out, Datentransfer in Drittländer, Mobilnummer, Video-Ident (mit KI) – Artikel 22 und 32 | ||
Hanseatic Bank | 17.07.2022 | Hamburger Landesbeauftragter für den Datenschutz | 2014/2022 | offen | 18.08.2022 | Video-Ident (mit KI) – Artikel 22 und 32 | ||
Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) | 29.08.2022 | Bundesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit (BfDI) | 25-170 II#1143 | abgelehnt (09.01.2023) – nicht betroffen | 29.08.2022 | 09.01.2023 | Schlüssel nicht auf unabhängigem Kommunikationsweg (Artikel 32) | |
25.07.2022 | Hamburger Landesbeauftragter für den Datenschutz | offen | 29.08.2022 | Auskunft am gleichen Tag erhalten – allerdings klappt das mit der Zuordnung zwischen I,II und III nicht. | ||||
Ebay Kleinanzeigen | 30.07.2022 | Die Landesbeauftragte für den Datenschutz und für das Recht auf Akteneinsicht Brandenburg | offen | 05.08.2022 | -- | Erpressung der Mobilfunknummer (Artikel 25 und 32) | ||
Telekom (Beschwerde einer Freundin) | 05.08.2022 | Bundesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit (BfDI) | 24-191 II#5163 | abgelehnt (28.03.2023) | 28.08.2022 | 28.03.2023 | Postleitzahl oder Geburtsdatum zur Verifikation | |
ich-geh-wandern.de (Wanderverlag) | 15.08.2022 | Hessische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit | 90.22.49:0290 | offen | 15.08.2022 | 01.12.2022 | Einwilligungen / Berechtigtes Interesse, Datentransfer in Drittländer | |
Sturm Immobilien | 16.08.2022 | Landesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Baden-Württemberg (LfDI BW) | 0554.1-24:01509 | offen | 25.08.2022 | 22.05.2023 | Beschwerde wegen rechtswidriger Verarbeitung und Datenpanne, Löschung statt Auskunft | |
Bundesministerium des Innern und für Heimat (BMI) | 17.09.2021 | Bundesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit (BfDI) | 16-206 II#1411 | stattgegeben (28.04.2023) Anschlussbeschwerde (30.05.2023) | 04.10.2022 | 28.04.2023 | Verwendung von YouTube | |
Bundesministerium der Finanzen (BMF) | Bundesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit (BfDI) | 12-231 II#1936 | offen | 04.10.2022 | 04.07.2023 | Verwendung von YouTube | ||
Bundesrat | Bundesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit (BfDI) | 12-231 II#1936 | offen | 04.10.2022 | 04.07.2023 | Verwendung von YouTube | ||
Apotheke | Landesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Baden-Württemberg (LfDI BW) | 0554.1-23:00605 → 4400-40/9 | stattgegeben: Verwarnung 400€ | 04.10.2022 | 15.03.2024 | Verschlüsselung von Corona-Schnelltestergebnissen mit dem Geburtsdatum. Stattgegeben nach Untätigkeitsklage VG S 11 K 7906/23. | ||
Deutsche Bahn Vertrieb, Fernverkehr, Regio | 19.10.2022 | Hessische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit | 90.22.46:0257 | abgelehnt | 06.12.2022 | 28.04.2023 | Auskunft am 19.10.2022 erhalten – Unvollständigkeit am 24.10.2022 gerügt Auskunft am 19.10.2022 erhalten – Unvollständigkeit am 24.10.2022 gerügt | |
1&1 De-Mail GmbH | 19.10.2022 | Bundesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit (BfDI), Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik | 24-193-2 II#1673 | abgelehnt (02.01.2023) | 16.11.2022 | 02.01.2023 | Unsicheres mTAN- statt sicheres eID-Verfahren erzwungen. | |
Stayfriends | 24.11.2022 | Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit | offen | 14.12.2022 | Auskunft und Passwort über den gleichen Kommunikationskanal (Artikel 32) | |||
Kaufland-Mobil (Telekom) | 07.12.2022 | Bundesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit (BfDI) | 24-193-1 II#4637 | teilweise abgelehnt | 22.01.2023 | 08.11.2024 | Artikel 30, 15, 7, 5 | |
Kraftfahrtbundesamt | 07.12.2022 | Bundesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit (BfDI) | 21-506-1 II#2896 | offen | 03.02.2023 | 26.09.2023 | Artikel 15, 30, 32. Siehe auch Dataport – kann man nur verpfeifen | |
Verivox | 08.12.2022 | Landesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Baden-Württemberg (LfDI BW) | 0554.1-24/1850 | offen | 09.12.2022 | Auskunft am 09.12.2022 und 01.02.2023 erhalten. Unvollständige Angaben (Artikel 15) sowie unzureichendes Passwort auf dem gleichen Kommunikationskanal (Artikel 32). | ||
Deutsche Bahn Dialog | 08.12.2022 | Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit | 521.16935 | offen | 23.01.2023 | 27.03.2024 | Unvollständige und falsche Informationen (Artikel 15 I). Unvollständige und falsche Informationen (Artikel 15 I). | |
1&1 De-Mail GmbH | 09.12.2022 | Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) | "nicht zuständig, kein Verstoß" (22.12.2022) | 09.12.2022 | 02.01.2023 | Unsicheres mTAN- statt sicheres eID-Verfahren erzwungen. | ||
Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) | 20.12.2022 | Bundesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit (BfDI) | 25-170 II#1143 | teilweise abgelehnt, teilweise stattgegeben. | 13.02.2023 | 06.12.2023 | unvollständige und intransparente Auskunft (Artikel 15) | |
dpd | 20.12.2022 | Bundesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit (BfDI) | 22-244 II#1103 | offen, Stattgabe absehbar | 23.01.2023 | 23.04.2024 | Unvollständige, unverständliche, nicht formgerechte Auskunft (Artikel 15) | 27.01.2024 |
Anwaltskanzlei | 22.01.2023 | Hessische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit | 90.23.59:0012 | abgelehnt – "keine Befugnisse" | 24.02.2023 | 22.05.2023 | unvollständige Auskunft | |
Ableseservice | 22.01.2023 | Landesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Baden-Württemberg (LfDI BW) | 0554.1-24/1890 → 4-4400-88/11/1 | offen | 24.02.2023 | 04.09.2024 | unvollständige Auskunft | |
Vodafone West | 21.05.2022 | Bundesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit (BfDI) | 24-193 II#6078 | abgelehnt (19.06.2024) | 20.03.2023 | 19.06.2024 | Beschwerde Vodafone Zahlungsrückstand – Artikel 7, 5 Abs. I, Artikel 16 i.V. Artikel 12 II | |
Airbnb | 28.01.2023 | Landesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Baden-Württemberg (LfDI BW) → Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit | BW: 0554.1-25/292 → BE: 521.17117 | offen | 28.01.2023 | 09.11.2023 | Datenschutzerklärung unklar und teilweise rechtswidrig (Artikel 13) | |
Landesbetrieb Verkehr Hamburg | Hamburgischer Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit | offen | 31.01.2023 | Verstoß gegen Artikel 28 und 32 DSGVO | ||||
Deutsche Post DHL | 09.02.2023 | Bundesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit (BfDI) | 22-243 II#3947 | offen | 22.03.2023 | 02.09.2024 | unvollständige Auskunft | |
Stadt Karlsruhe, Land Baden-Württemberg | 13.02.2023 | Landesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Baden-Württemberg (LfDI BW) | offen | 22.02.2023 | -- | Eingabe wegen Angriff auf Karlsruher Schulen (Artikel 32) | ||
Telekom | 08.03.2023 | Bundesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit (BfDI) | 24-193-2 II#1721 | Ablehnung beabsichtigt | 17.03.2023 | 17.05.2024 | Unsicheres Registrierungsverfahren beim Telekom E-Mail Encryption Gateway (Artikel 32) | |
Vodafone | 16.12.2022 | Bundesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit (BfDI) | 24-193 II#6077 | offen | 20.03.2023 | 21.08.2024 | Unverständliche Informationen in der Datenschutzerklärung sowie wegen Vermischung von Rechtsgrundlagen | |
Vodafone | 20.03.2023 | Bundesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit (BfDI) | 24-193 II#6079 | abgelehnt (15.04.2024) | 20.03.2023 | 15.04.2024 | Keine obligatorische Transportverschlüsselung bei der Registrierung am Vodafone Portal | |
Immowelt (Freundin) | 15.03.2023 | Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht | LDA-1085.3-2562/23-I | allgemeine Anregungstatt Beschwerde | 24.03.2023 | 19.04.2023 | Beschwerden Immowelt | |
Immowelt | 24.03.2023 | Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht | LDA-1085.5-2560/23-H | offen | 24.03.2023 | 05.09.2023 | Beschwerden Immowelt | |
Bundesministerium des Innern und für Heimat (BMI) | 17.09.2021 | Bundesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit (BfDI) | 16-206 II#1411 | offen | 30.05.2023 | 30.07.2024 | Verwendung von YouTube | |
Beitragsservice (GEZ) | 28.03.2023 | Der Rundfunkdatenschutzbeauftragte von BR, HR, MDR, SR, SWR, WDR, Deutschlandradio und ZDF | 119/2023 | offen | 20.06.2023 | 21.06.2023 | Unvollständige und nicht formgerechte Auskunft | |
Vodafone | 02.04.2023 | Bundesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit (BfDI) | 24-193 II#6157 → 24-193 II#6612 Untätigkeitsklage beim VG Köln 13 K 461/24 | offen | 21.06.2023 | 27.11.2023 | Keine Auskunft | |
Dataport AöR | 05.06.2023 | Unabhängiges Landeszentrum für Datenschutz Schleswig-Holstein (ULD) | LD42-26.01/22.004 | offen | 07.07.2023 | 21.07.2023 | Siehe Dataport – kann man nur verpfeifen. | |
Vodafone | 26.06.2023 | Bundesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit (BfDI) | 24-193 II#6200 | abgelehnt | 27.07.2023 | 31.01.2023 | Falsche Darstellung der Kündigung im Vodafone-Portal und dann in einem Brief (Artikel 16). | 01.05.2024 |
Deutsche Bahn Vertrieb, Fernverkehr, Regio | 29.06.2023 | Hessische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit | 90.23.49:0167 | offen | 07.07.2023 | 02.11.2023 | DB (Next) Navigator – fehlende Einwilligungen und Datentransfer in die USA DB (Next) Navigator – fehlende Einwilligungen und Datentransfer in die USA | |
Bundestag | 04.07.2023 | Bundesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit (BfDI) | 12-201 II#0326 | offen | 17.09.2023 | 21.09.2023 | Youtube und andere Social Media, App, Email Sicherheit | |
Deutschland sicher im Netz e.V. | 06.07.2023 | Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit | 222-26-7/2024-5 | offen | 17.09.2023 | 29.06.2024 | 29.06.2024: Auskunft unvollständig. Keine Reaktion auf Nachhaken. Untätigkeit der Aufsicht → Untätigkeitsklage beim VG Berlin →Beschwerdeverfahren eröffnet. Selbst im 3. Anlauf unvollständig. | |
Vodafone | 07.07.2023 | Bundesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit (BfDI) | 24-193 II#6171 | offen | 07.07.2023 | 18.10.2023 | Unvollständige Datenschutzerklärungen und fehlende Einwilligungen, verstümmelte Anzeige von Beiträgen mit URLs. | |
Privatärztliche Verrechnungsstelle Südwest (PVS) | 14.07.2023 | Landesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Baden-Württemberg (LfDI BW) | 3-4400-74/5/2 | teilweise stattgegeben, keine Sanktionen | 03.08.2023 | 30.10.2024 | Unvollständige Auskunft und anderes Untätigkeitsklage beim VG Stuttgart 14 K 6171/24 | |
Bundesagentur für Arbeit | 14.07.2023 | Bundesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit (BfDI) | 15-302 II#1835 | offen | 21.07.2023 | 21.05.2024 | Fehlende obligatorische und qualifizierte Transportverschlüsselung Fehlende obligatorische und qualifizierte Transportverschlüsselung | |
Deutsche Bahn Vertrieb, Fernverkehr, Regio | 22.07.2023 | Hessische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit | 90.23.49:0171 | offen | 22.07.2023 | 27.06.2024 | Fehlende obligatorische und qualifizierte Transportverschlüsselung Fehlende obligatorische und qualifizierte Transportverschlüsselung | |
Privatärztliche Verrechnungsstelle Südwest (PVS) | 26.07.2023 | Landesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Baden-Württemberg (LfDI BW) | 3-4400-74/5/2 | offen | 03.08.2023 | 26.12.2023 | Fehlende obligatorische und qualifizierte Transportverschlüsselung beim Schlüsseltausch für PGP. Untätigkeitsklage beim VG Stuttgart 14 K 6171/24 | |
T-Online (Telekom) | 27.07.2023 | Bundesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit (BfDI) | 24-193 II#6195 | abgelehnt (14.05.2024) | 27.07.2023 | 14.05.2024 | Fehlende Umsetzung der BSI TR 03108 bei den öffentlichen Emailanbietern T-Online und Vodafonemail | |
Vodafone | 27.07.2023 | Bundesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit (BfDI) | 24-193 II#6195 | abgelehnt (14.05.2024) | 27.07.2023 | 14.05.2024 | Fehlende Umsetzung der BSI TR 03108 bei den öffentlichen Emailanbietern T-Online und Vodafonemail | |
Verivox | Landesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Baden-Württemberg (LfDI BW) | 0554.1-124/102 | offen | 28.07.2023 | 29.10.2024 | Datenleak wegen Move-It (Artikel 33) Untätigkeitsklage beim VG Stuttgart 14 K 6288/24 | ||
PTM-Akademie | 04.08.2023 | Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht | LDA-1085.5-7141/23-S | offen | 06.09.2023 | 31.01.2024 | keine Reaktion auf Auskunftsersuchen. Nach Beschwerde unvollständige Auskünfte. | |
Siemens-Energy | 04.08.2023 | Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht | LDA-1085.5-7540/23-H | offen | 21.09.2023 | 15.03.2024 | Auskunft erhalten 30.08.2023 – Nachbesserung eingefordert bis 20.09.2023. Auch die erfüllt nicht meine Erwartungen. | |
Einfach Einreichen (AfP – Abrechnungsservice für Privatpatienten GmbH) | 14.07.2023 | Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen → Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit → Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen | NW: T5.1.2-5615/23 → BE: 222-30-3/2023-8 | nicht weiter verfolgt | 04.08.2023 | 25.06.2024 | Fehlende obligatorische und qualifizierte Transportverschlüsselung bei der Registrierung. | 26.06.2024 |
Einfach Einreichen (AfP – Abrechnungsservice für Privatpatienten GmbH) | 14.07.2023 | Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen → Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit → Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen | NW: 32.4.0.3-5563/23 → BE: 222-30-3/2023-8 | offen | 04.08.2023 | 23.01.2024 | Fehlende Transparenz der Rechtsgrundlagen/Einwilligung und Datenexport ohne diese. | |
Einfach Einreichen (AfP – Abrechnungsservice für Privatpatienten GmbH) | 14.07.2023 | Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen | neu | 12.08.2023 | unvollständige Auskunft | |||
