Emailsicherheit und die Aufsichten
Einige meiner Leser werden natürlich denken, schon wieder Email
. Stimmt. Ich werde in diesem Artikel auch so wenig wie möglich aus den vorhergehenden Artikeln wiederholen sondern aufzeigen, wie wenig sich seit Veröffentlichung der Orientierungshilfe geändert hat und woran ich das Scheitern sehe. An Email kann man das Sicherheitsbewusstsein der Nation oder Verwaltung und die Trägheit der Aufsicht (leider) sehr gut ablesen. Dass die Aufsicht über die Schonfrist von Mai 2016 bis Mai 2018 hinaus und drei Jahre nach Veröffentlichung der ersten Orientierungshilfe diese selbst nicht umsetzt, ist ein Verstoß gegen Artikel 32 DSGVO, dass sie bei anderen Verantwortlichen die Datenschutzgrundverordnung nicht durchsetzt, ist in meinen Augen Rechtsbeugung, denn Artikel 57 Abs. 1 lit. a erklärt mit die Anwendung dieser Verordnung überwachen und durchzusetzen
das eindeutig zur Aufgabe der Aufsicht, und Artikel 58 liefert auch entsprechende Möglichkeiten dazu.
- Anfrage an die Datenschutzaufsichten
- Änderungsbedarf an der Orientierungshilfe?
- Anfragen und Beschwerden zu mangelhafter Verschlüsselung
- Downgradeangriffe gegen den Emailserver der Aufsicht?
- Kommunikation mit den Aufsichten
- Tests öffentlicher Einrichtungen
Anfrage an die Datenschutzaufsichten
In der Anfrage habe ich zunächst Testergebnisse der Emailkommunikation der Aufsichten selbst verwendet und gefragt, wann man die Orientierungshilfe selbst befolgen wird, und auch ob beabsichtigt ist, die Orientierungshilfe zu verändern. Ich habe auch aufgefordert, sich selbst zu testen, denn die abgehende Konfiguration kann ich nicht ohne Mitwirkung eines Senders prüfen.
Von: Joachim Lindenberg <************@lindenberg.one>
Gesendet: 07.07.2023 13:59
An: <pressestelle@bfdi.bund.de>,<pressestelle@lfdi.bwl.de>,<poststelle@datenschutz-bayern.de>,<presse@lda.bayern.de>,<presse@datenschutz-berlin.de>,<Poststelle@LDA.Brandenburg.de>,<office@datenschutz.bremen.de>,<presse@datenschutz.hamburg.de>,<pressestelle@datenschutz-hessen.de>,<info@datenschutz-mv.de>,<pressestelle@lfd.niedersachsen.de>,<pressestelle@ldi.nrw.de>,<presse@datenschutz.rlp.de>,<poststelle@datenschutz.saarland.de>,<saechsdsb@slt.sachsen.de>,<poststelle@lfd.sachsen-anhalt.de>,<mail@datenschutzzentrum.de>,<poststelle@datenschutz.thueringen.de>
Betreff: Maßnahmen zum Schutz personenbezogener Daten bei der Übermittlung per E-Mail
Anlagen: Aufsichten.html, Presseausweis.png
Sehr geehrte Damen und Herren Datenschutzbeauftragte, sehr geehrte Pressesprecherinnen und Pressesprecher,
die Orientierungshilfe „Maßnahmen zum Schutz personenbezogener Daten bei der Übermittlung per E-Mail“ ist jetzt gut zwei – Maßnahmen zum Schutz personenbezogener Daten bei der Übermittlung per E-Mail (16.06.2021) – bzw. drei – Maßnahmen zum Schutz personenbezogener Daten bei der Übermittlung per E-Mail (13.06.2020) – Jahre alt. Nur leider kann ich nicht feststellen, dass sie in der Praxis angekommen oder von Ihnen durchgesetzt wird. Sogar bei Ihnen selbst – siehe Anlage – gibt es Defizite. Von 18 Aufsichten unterstützen nur 3 eingangsseitig die in der Orientierungshilfe definierte qualifizierte Transportverschlüsselung. Erfahrungsgemäß setzen deutlich weniger Organisationen sendeseitig qualifizierte Transportverschlüsselung oder auch die dafür geeigneten Standards BSI-TR 03108-1 / RFC 7672 ein, als die Unterstützung eingangsseitig veröffentlicht wird.
Wie viele von Ihnen sendeseitig die obligatorische Transportverschlüsselung verwenden weiß ich bisher nicht, aber ich weiß sicher, dass mindestens zwei Aufsichten durchfallen, also unverschlüsselt senden obwohl mein Emailserver RFC 7672 in beiden Richtungen unterstützt. Ich will die Aufsichten hier mal nicht nennen, stattdessen darf ich Sie alle bitten, den Test auf https://blog.lindenberg.one/EmailSicherheitsTest zu machen, und Sie alle fragen, bis wann Sie gedenken, Ihrer eigenen Empfehlung nachzukommen?
Oder planen Sie eine neue Orientierungshilfe mit anderem Inhalt? In der vielleicht die BSI-TR 03108-1 oder der weitgehend übereinstimmende RFC 7672 nicht nur empfohlen sondern eingefordert wird, wie das auch bei unseren Nachbarn in den Niederlanden der Fall ist, und den mehr als die Hälfte der Bundesbürger meist ohne ihr Wissen verwenden, denn beim – nach eigenen Behauptungen – mit 50% Marktanteil Marktführer United Internet wird dieser Standard verwendet, bei vielen anderen öffentlichen Anbietern auch, bei Verantwortlichen egal ob im öffentlichen oder privaten Bereich sehe ich das bisher nicht.
Vielen Dank und viele Grüße
Joachim Lindenberg
(Presseausweis anbei)
Änderungsbedarf an der Orientierungshilfe?
Ich greife den Antworten vor... auch wenn die Aufsichten schreiben Orientierungshilfen werden regelmäßig überprüft
und mit weiterhin Gültigkeit
keinen Änderungsbedarf sehen, denke ich, dass die Orientierungshilfe nicht erfolgreich ist und würde mir einige Änderungen wünschen. Was sind die Probleme?
- Die Orientierungshilfe knüpft an die Risikoklassifizierung in Kurzpapier Nr. 18: Risiko für die Rechte und Freiheiten natürlicher Personen an. Die DSGVO unterstützt grundsätzlich einen risikobasierten Ansatz, aber wenn der Verantwortliche das Risiko unterschätzt oder verdrängt, kommt halt nichts brauchbares heraus. Und es ist meiner Meinung nach sinnvoller, über Lösungen zu diskutieren als über Risiken.
- Die Orientierungshilfe besagt nichts ausdrücklich zu (vermeintlich) niedrigem Risiko. Beim genauen Lesen fällt einem aber Abschnitt 2
Der gesetzlich gebotene Schutz personenbezogener Daten im Zuge der Übermittlung von E-Mail-Nachrichten erstreckt sich sowohl auf die personenbezogenen Inhalte alsauch die Umstände der Kommunikation, soweit sich aus letzteren Informationen übernatürliche Personen ableiten lassen
und Abschnitt 3.1Zum Schutz der Vertraulichkeit und Integrität der verarbeiteten personenbezogenen Daten müssen öffentliche E-Mail-Diensteanbieter die Anforderungen der TR 03108-1 des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) einhalten
auf. Richtig, neben dem Grundrecht auf Datenschutz gibt es auch noch das Grundrecht auf vertrauliche Kommunikation aka Fernmeldegeheimnis. Das scheinen die Autoren der Orientierungshilfe gewusst zu haben, aber in der Beratungspraxis scheint das keine Rolle zu spielen. Vertraulichkeit ohne Verschlüsselung? Geht nicht. - Sowohl die obligatorische als auch die qualifizierte Transportverschlüsselung haben das grundsätzliche Problem, dass der Sender Verschlüsselung erzwingen soll, ohne zu wissen, ob der Empfänger das kann. Konfiguriert er das trotzdem, erhalten seine Anwender oder Prozesse – man denke an noreply@... – Nichtzustellbarkeitsnachrichten, mit denen die Anwender und Prozesse oft nichts anfangen können. Darüberhinaus definiert die qualifizierte Transportverschlüsselung nicht, welche Standards konkret verwendet werden dürfen, sollen, oder müssen, was die Kommunikation mit den Informationstechnikern und deren Suche nach geeigneten Lösungen erschwert.
- Der Hinweis auf die BSI TR 03108 ist nur konkret für öffentliche Emailanbieter in Abschnitt 3.1 und sehr vage
sollten sich an der TR 03108 orientieren
in Abschnitt 4.2.1. Dass die TR 03108 weitgehend übereinstimmt mit SMTP-DANE (RFC 7672) – kein Hinweis darauf. - Bei hohem Risiko wird sowohl qualifizierte Transportverschlüsselung als auch PGP und S/MIME erwartet, ohne dass klar ist, ob das Alternativen für den Verantwortlichen, alternative Angebote an den Betroffenen sein sollen, oder grundsätzlich alles drei zum Einsatz kommen soll.
- PGP und S/MIME führen ein Nischendasein bei Aufsichten und Enthusiasten, Normalbürger kennen und verwenden es nicht. Verantwortliche wie die Deutsche Post DHL bestätigen das. Und von den wenigen Nutzern verwendet niemand die offiziellen Standards für Schlüsselmanagement, und sollten die sich irgendwann doch durchsetzen wird es als Konsequenz PGP- und S/MIME verschlüsselte Spam geben, die aufgrund der Ende-zu-Ende-Verschlüsselung leider nicht vom Spamfilter erkannt werden können. Und weil die Standards nicht verwendet werden, werden gerne mal öffentliche Schlüssel über eine ungeschützte Email ausgetauscht – das hat mit Sicherheit dann wenig zu tun.
- Auf andere Techniken wie verschlüsselte Zips oder PDFs geht die Orientierungshilfe nicht ein, insbesondere sagt sie auch nicht, dass für den Schlüssel – siehe auch PGP / S/MIME – ein anderer sicherer Kanal verwendet werden muss als unsichere, nicht qualifiziert transportverschlüsselte, Email.
Mir erscheint es wesentlich sinnvoller:
- Alle Verantwortlichen müssen unabhängig von der Risikoklasse die Verwendung von SMTP-DANE nach RFC 7672 oder BSI TR 03108 in beiden Richtungen umsetzen. Immerhin sind allein durch United-Internet etwa die Hälfte der Bundesbürger damit verschlüsselt und authentifiziert erreichbar, und viele andere Anbieter, leider nicht alle, verwenden diesen Standard auch. Testergebnisse auf Emailsicherheit — der Test.
- Verantwortliche sollten bei der Erfassung von Emailadresse bereits ab normalem Risiko beispielsweise in einem Kontaktformular prüfen, ob diese Emailadresse SMTP-DANE unterstützt und falls nicht den Betroffenen darauf hinweisen. Bei alten Datenbeständen kann man die auch durchprüfen und den Betroffenen eine Email schicken und darauf hinweisen.
- Die Forderung nach PGP und S/MIME sollte gestrichen werden.
- Ein Schlüsselaustausch für die Kommunikation per Email darf nicht per Email stattfinden (oder nur dann, wenn sichergestellt ist, dass beide Seiten SMTP-DANE einsetzen).
Absurd? Nein, in den Niederlanden steht dieser RFC auf der Pflichtliste (siehe DANE for SMTP how-to und dort Suche nach Comply or Explain
). Die niederländische nationale Cybersecurity-Center (NCCA) schreibt The NCSC recommends enabling STARTTLS and DANE for all your organisation´s incoming and outgoing email traffic.
Die Umsetzung von SMTP-DANE ist leicht, eine ernsthafte Risikoanalyse deutlich aufwändiger. Die Certified Senders Alliance empfiehlt DANE. Und Encrypt Everything
ist der neue Trend. Sogar das BSI verlangt im Grundschutz NET.1.1.A7 Verschlüsselung als Basisanforderung unabhängig vom Risiko und liefert für Email die schon angesprochene technische Richtlinie TR 03108, nach der Emailanbieter zertifiziert werden können.
Auch die Prüfung in einem Formular ist kein Problem, ich habe das selbst seit Anfang 2022 im Einsatz. Und warum ich nichts von PGP und S/MIME halte, steht im Vergleich RFC 7672 vs. PGP / S/MIME. Wenn das Unabhängige Landeszentrum für Datenschutz schreibt, geschätzt zwischen 1 und 5 %
, dann lässt das nur vermuten, dass datenschutzbewusste Bürger eher bereit sind, PGP zu nutzen als die anderen – und diese anderen sind die Mehrheit.
Wenn man sich den Vorschlag genauer ansieht, wird man feststellen, dass der Zwang zur Verschlüsselung beim Sender ersetzt wird durch die Verpflichtung zu SMTP-DANE und eine geeignete Information des Betroffen bei der Erfassung oder Weiternutzung der Emailadresse, damit das Problem der Fehler massiv reduziert wird und damit der Haupteinwand der Techniker adressiert wird.
Wenn man tatsächlich die Orientierungshilfe anfasst, dann kann man auch gleich noch SPF, DKIM, und DMARC empfehlen. Die Verwendung von MTA-STS hingegen halte ich für entbehrlich – weil MTA-STS ohne DNSSEC eine schlechtere Sicherheit als SMTP-DANE erreicht, und weil die sendeseitige Komplexität im Vergleich zu SMTP-DANE erheblich höher ausfällt, und damit die Umsetzung erheblich seltener stattfindet als die von SMTP-DANE. Und auch wenn man die Orientierungshilfe nicht anfassen will, kann man SMTP-DANE, SPF, DKIM, und DMARC als Schritt in die richtige Richtung einfordern.
Dass man drei Jahre nach Veröffentlichung trotz fehlender Umsetzung keinen Änderungsbedarf sieht – wollen die Aufsichten wegsehen?
Anfragen und Beschwerden zu mangelhafter Verschlüsselung
Dass schiefgehen wird, was schiefgehen kann, zeigen meine Erfahrungen und Beschwerden:
Verantwortlicher | Datum der Anfrage | Aufsicht | Aktenzeichen | Status der Anfrage bzw. Beschwerde | Datum der Anfrage bzw. Beschwerde | Aktuellste Informationen (inkl. nach Artikel 77/78) | Anfrage bzw. Beschwerdeinhalt bzw. Kommentar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Entis | 04.08.2020 | Landesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Baden-Württemberg (LfDI BW) → Hessische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit | BW: 4-4400-6/3209 → HE:90.22.61:0044 | abgelehnt mit der Begründung exzessiv | 27.08.2020 | 19.09.2024 | unvollständige Auskunft und Auskunft nicht elektronisch (Artikel 15), Einwilligung in unverschlüsselte Email, Versand von Datenträger und PIN im gleichen Brief (Artikel 32), Verwendung des Geburtsdatums als Schlüssel. Anfechtung beim VG Wiesbaden 6 K 1519/24.WI. | |
Bundesministerium des Innern und für Heimat (BMI) | 03.10.2021 | Bundesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit (BfDI) | 16-206 II#1228 Anfechtungsklage VG Köln 13 K 4927/23 | abgelehnt (04.08.2023) | 03.10.2021 | 04.08.2023 | Verschlüsselung im BSI Grundschutz? – das Verwaltungsportal Bund verschlüsselt vermutlich nicht konsequent (Artikel 32) | |
Deutsche Post DHL | 12.11.2021 | Bundesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit (BfDI) | 22-243 II#3748 | stattgegeben (15.03.2023) Anschlussbeschwerde (19.03.2023) | 19.11.2021 | 19.08.2023 | Einwilligung in unverschlüsselte Email (Artikel 32) DHL, der BfDI und Artikel 32 | |
Anwälte, Bundesrechtsanwaltskammer | 08.01.2022 | Bundesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit (BfDI) | 12-220 II#0235 u.a. | unklar | 08.01.2022 | 12.02.2022 | Emailsicherheit bei Anwälten Einwilligung in unverschlüsselte Email (Artikel 32). Siehe auch Aufsicht ohne Orientierung? | |
Telekom | 08.03.2023 | Bundesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit (BfDI) | 24-193-2 II#1721 | Ablehnung beabsichtigt | 17.03.2023 | 17.05.2024 | Unsicheres Registrierungsverfahren beim Telekom E-Mail Encryption Gateway (Artikel 32) | |
Vodafone | 20.03.2023 | Bundesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit (BfDI) | 24-193 II#6079 | abgelehnt (15.04.2024) | 20.03.2023 | 15.04.2024 | Keine obligatorische Transportverschlüsselung bei der Registrierung am Vodafone Portal | |
Bundestag | 04.07.2023 | Bundesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit (BfDI) | 12-201 II#0326 | offen | 17.09.2023 | 21.09.2023 | Youtube und andere Social Media, App, Email Sicherheit | |
Bundesagentur für Arbeit | 14.07.2023 | Bundesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit (BfDI) | 15-302 II#1835 | offen | 21.07.2023 | 21.05.2024 | Fehlende obligatorische und qualifizierte Transportverschlüsselung Fehlende obligatorische und qualifizierte Transportverschlüsselung | |
Stadt Karlsruhe | 22.06.2023 | Email Sicherheit | ||||||
Deutsche Bahn Vertrieb, Fernverkehr, Regio | 22.07.2023 | Hessische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit | 90.23.49:0171 | offen | 22.07.2023 | 27.06.2024 | Fehlende obligatorische und qualifizierte Transportverschlüsselung Fehlende obligatorische und qualifizierte Transportverschlüsselung | |
Privatärztliche Verrechnungsstelle Südwest (PVS) | 26.07.2023 | Landesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Baden-Württemberg (LfDI BW) | 3-4400-74/5/2 | offen | 03.08.2023 | 26.12.2023 | Fehlende obligatorische und qualifizierte Transportverschlüsselung beim Schlüsseltausch für PGP. Untätigkeitsklage beim VG Stuttgart 14 K 6171/24 | |
T-Online (Telekom) | 27.07.2023 | Bundesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit (BfDI) | 24-193 II#6195 | abgelehnt (14.05.2024) | 27.07.2023 | 14.05.2024 | Fehlende Umsetzung der BSI TR 03108 bei den öffentlichen Emailanbietern T-Online und Vodafonemail | |
Vodafone | 27.07.2023 | Bundesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit (BfDI) | 24-193 II#6195 | abgelehnt (14.05.2024) | 27.07.2023 | 14.05.2024 | Fehlende Umsetzung der BSI TR 03108 bei den öffentlichen Emailanbietern T-Online und Vodafonemail | |
Einfach Einreichen (AfP – Abrechnungsservice für Privatpatienten GmbH) | 14.07.2023 | Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen → Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit → Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen | NW: T5.1.2-5615/23 → BE: 222-30-3/2023-8 | nicht weiter verfolgt | 04.08.2023 | 25.06.2024 | Fehlende obligatorische und qualifizierte Transportverschlüsselung bei der Registrierung. | 26.06.2024 |
Landesbeauftragte für den Datenschutz | 09.08.2023 | Alle Landesbeauftragte für den Datenschutz | neu | 09.08.2023 | Fehlende obligatorische/qualifizierte Transportverschlüsselung | |||
Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht | 09.08.2023 | Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht | offen | 09.08.2023 | Fehlende obligatorische/qualifizierte Transportverschlüsselung | |||
Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit | 09.08.2023 | Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit | offen | 09.08.2023 | 26.12.2024 | Fehlende obligatorische/qualifizierte Transportverschlüsselung Untätigkeitsklage beim VG Berlin | ||
Hessische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit | 09.08.2023 | Hessische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit | 01.60.23:0023 | offen | 09.08.2023 | 08.01.2024 | Fehlende obligatorische/qualifizierte Transportverschlüsselung | |
Sächsische Datenschutzbeauftragte | 09.08.2023 | Sächsische Datenschutzbeauftragte | 1-2001/7/38 | offen | 09.08.2023 | 14.08.2023 | Fehlende obligatorische/qualifizierte Transportverschlüsselung | |
Bayerischer Landesbeauftragter für den Datenschutz | 09.08.2023 | Bayerischer Landesbeauftragter für den Datenschutz | 541-1-26 | offen | 09.08.2023 | 08.09.2023 | Fehlende obligatorische/qualifizierte Transportverschlüsselung | |
Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Bremen | 09.08.2023 | Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Bremen | 00-030-05.23/3 | keine Datenschutzverletzung — klassische Briefpost | 09.08.2023 | 25.08.2023 | Fehlende obligatorische/qualifizierte Transportverschlüsselung | |
Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Saarland | 09.08.2023 | Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Saarland | bDSB-01-2023 | offen | 09.08.2023 | 08.09.2023 | Fehlende obligatorische/qualifizierte Transportverschlüsselung | |
Sächsische Datenschutz- und Transparenzbeauftragte | 09.08.2023 | Sächsische Datenschutz- und Transparenzbeauftragte | 1-2001/7/38 | offen | 09.08.2023 | 13.09.2023 | Fehlende obligatorische/qualifizierte Transportverschlüsselung | |
Gothaer Krankenversicherung AG | 11.09.2023 | Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen | 53.5-7567/23 | abgeschlossen | 17.10.2023 | 18.03.2024 | 1) unzureichende Informationen zur elektronischen Patientenakte, 2) unbestimmte Einwilligung/Schweigerechtsentbindung, 3) fehlende qualifzierte Transportverschlüsselung, 4) Weigerung der Rechenschaftspflicht aus Artikel 5 Abs. 2 hinsichtlich der Sicherheit der Verarbeitung der elektronischen Patientenakte nachzukommen. |
Datum/Zeit | Sender | Empfänger | Thema |
---|---|---|---|
Telekom | |||
Das Telekom E-Mail Encryption Gateway soll vertrauliche Dokumente übertragen – aber verwendet keine obligatorische Transportverschlüsselung | |||
17.03.2023 14:00 | Joachim Lindenberg | Bundesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit, Telekom | Beschwerde wegen unsicherem Registrierungsmechanismus beim Telekom E-Mail ...ateway |
20.03.2023 15:21 | Bundesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit | Joachim Lindenberg | Datenschutz in der Telekomunikation, Az. 24-193-2 II#1721 |
20.03.2023 17:22 | Joachim Lindenberg | Bundesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit | Re Datenschutz in der Telekomunikation, Az. 24-193-2 II#1721 |
30.06.2023 | Telekom | Bundesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit | AW Datenschutz in der Telekomunikation, Az. 24-193-2 II#1721 |
11.07.2023 10:25 | Bundesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit | Joachim Lindenberg | Datenschutz in der Telekomunikation, Az. 24-193-2 II#1721 |
11.07.2023 14:44 | Joachim Lindenberg | Bundesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit | Re Datenschutz in der Telekomunikation, Az. 24-193-2 II#1721 |
07.08.2023 11:31 | Bundesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit | Joachim Lindenberg | Datenschutz in der Telekomunikation, Az. 24-193-2 II#1721 |
07.08.2023 12:23 | Joachim Lindenberg | Bundesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit | Re Datenschutz in der Telekomunikation, Az. 24-193-2 II#1721 |
06.10.2023 11:08 | Telekom | Bundesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit | AW Datenschutz in der Telekommunikation, Az. 24-193-2 II#1721 |
06.10.2023 16:38 | Bundesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit | Joachim Lindenberg | Datenschutz in der Telekomunikation, Az. 24-193-2 II#1721 |
09.11.2023 11:07 | Bundesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit | Joachim Lindenberg | Datenschutz in der Telekomunikation, Az. 24-193-2 II#1721 |
09.11.2023 14:44 | Joachim Lindenberg | Bundesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit | Re Datenschutz in der Telekomunikation, Az. 24-193-2 II#1721 |
10.11.2023 09:35 | Bundesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit | Joachim Lindenberg | Datenschutz in der Telekomunikation, Az. 24-193-2 II#1721 |
10.11.2023 13:27 | Joachim Lindenberg | Bundesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit | Re Datenschutz in der Telekomunikation, Az. 24-193-2 II#1721 |
30.04.2024 10:59 | Bundesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit | Joachim Lindenberg | Datenschutz in der Telekommunikation, Az. 24-193-2 II#1721 |
30.04.2024 11:47 | Joachim Lindenberg | Bundesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit | Re Datenschutz in der Telekommunikation, Az. 24-193-2 II#1721 |
17.05.2024 +7 | Bundesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit | Joachim Lindenberg | Beschwerde wegen Nutzungsbedingungen des Telekom E-Mait Encryption Gateway – Anhörung |
27.05.2024 12:58 | Joachim Lindenberg | Bundesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit | Re Datenschutz in der Telekommunikation, Az. 24-193-2 II#1721 |
10.06.2024 15:15 | Joachim Lindenberg | Bundesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit | Re Datenschutz in der Telekommunikation, Az. 24-193-2 II#1721 |
12.06.2024 07:19 | Bundesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit | Joachim Lindenberg | Re Datenschutz in der Telekommunikation, Az. 24-193-2 II#1721 |
13.06.2024 21:36 | Joachim Lindenberg | Bundesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit | Re Datenschutz in der Telekommunikation, Az. 24-193-2 II#1721 |
13.09.2024 +6 | Bundesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit | Joachim Lindenberg | Datenschutzaufsichtsbehördliches Verfahren – Ihre Beschwerde zum Telekom E-Mail Encryption Gateway |
26.09.2024 17:15 | Joachim Lindenberg | Bundesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit | Anhörung 24-793-2ll#7727 |
Vodafone | |||
Keine obligatorische Transportverschlüsselung bei der Registrierung am Vodafone Portal. Vodafone unterstellt niedriges Risiko – ich sehe das anders. | |||
20.03.2023 17:51 | Joachim Lindenberg | Bundesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit | Re Datenschutz in der Telekommunikation, Geschäftszeichen 24-193 II#5740 |
11.04.2023 | Bundesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit | Vodafone | Datenschutz in der Telekommunikation, Az. 24-193 II#6079 |
23.05.2023 | Vodafone | Bundesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit | Stellungnahme zur Eingabe von Joachim Lindenberg |
06.06.2023 | Vodafone | Bundesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit | Stellungnahme zur Eingabe von Joachim Lindenberg |
07.06.2023 09:10 | Bundesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit | Vodafone | Datenschutz in der Telekommunikation, Az. 24-193 II#6079 |
11.07.2023 14:14 | Bundesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit | Joachim Lindenberg | Datenschutz in der Telekommunikation, Az. 24-193 II#6079 |
11.07.2023 14:34 | Joachim Lindenberg | Bundesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit | Re Datenschutz in der Telekommunikation, Az. 24-193 II#6079 |
11.07.2023 15:07 | Bundesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit | Joachim Lindenberg | Datenschutz in der Telekommunikation, Az. 24-193 II#6079 |
11.07.2023 16:13 | Joachim Lindenberg | Bundesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit | Re Datenschutz in der Telekommunikation, Az. 24-193 II#6079 |
04.09.2023 14:16 | Bundesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit | Joachim Lindenberg | Datenschutz in der Telekommunikation, Az. 24-193 II#6079 |
04.09.2023 15:35 | Joachim Lindenberg | Bundesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit | Re Datenschutz in der Telekommunikation, Az. 24-193 II#6079 |
05.09.2023 10:48 | Bundesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit | Joachim Lindenberg | Datenschutz in der Telekommunikation, Az. 24-193 II#6079 |
23.10.2023 15:05 | Bundesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit | Joachim Lindenberg | Datenschutz in der Telekommunikation, Az. 24-193 II#6079 |
23.10.2023 18:38 | Joachim Lindenberg | Bundesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit | Re Datenschutz in der Telekommunikation, Az. 24-193 II#6079 |
09.01.2024 14:53 | Bundesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit | Joachim Lindenberg | Datenschutz in der Telekommunikation, Az. 24-193 II#6079 |
10.01.2024 21:23 | Joachim Lindenberg | Bundesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit | Re Datenschutz in der Telekommunikation, Az. 24-193 II#6079 |
18.03.2024 13:28 | Bundesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit | Joachim Lindenberg | Datenschutz in der Telekommunikation, Az. 24-193 II#6079 |
09.04.2024 17:17 | Joachim Lindenberg | Bundesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit | Re Datenschutz in der Telekommunikation, Az. 24-193 II#6079 |
15.04.2024 +50 | Bundesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit | Joachim Lindenberg | Datenschutz in der Telekommunikation, Az. 24-193 II#6079 |
Stadt Karlsruhe | |||
Termin abgesagt. Weder normale Mails noch die über Julia Mailoffice versandten Mails nutzen obligatorische Transportverschlüsselung. | |||
22.06.2023 15:13 | Joachim Lindenberg | Stadt Karlsruhe | Gefahren des Internet bei unverschlüsselter Kommunikation – Verbesserungsg...lsruhe |
28.06.2023 12:44 | Stadt Karlsruhe | Joachim Lindenberg | Re Gefahren des Internet bei unverschlüsselter Kommunikation – Verbesseru...lsruhe |
29.06.2023 16:02 | Joachim Lindenberg | Stadt Karlsruhe | Re Gefahren des Internet bei unverschlüsselter Kommunikation – Verbesseru...lsruhe |
30.06.2023 07:58 | Stadt Karlsruhe | Joachim Lindenberg | Re Gefahren des Internet bei unverschlüsselter Kommunikation – Verbesseru...lsruhe |
04.07.2023 13:09 | Stadt Karlsruhe | Joachim Lindenberg | Unser gestriges Telefonat |
05.07.2023 12:54 | Joachim Lindenberg | Stadt Karlsruhe | Re Unser gestriges Telefonat |
05.07.2023 14:04 | Stadt Karlsruhe | Joachim Lindenberg | Re Unser gestriges Telefonat |
